Daily physiological requirements for vitamins for men and women – daily vitamin intake*
| Indicators (per day) | Over 18 years | Over 18 years |
| Gender: | Male | Female |
| Vitamin C, mg | 100 | 100 |
| Vitamin B1, mg | 1.5; 0.6 mg/1000 kcal | 1.5; 0.6 mg/1000 kcal |
| Vitamin B2, mg | 1.8; 0.75 mg/1000 kcal | 1.8; 0.75 mg/1000 kcal |
| Vitamin B6, mg | 2 | 2 |
| Niacin, mg niac. eq. | 20; 8 mg niac. eq./1000 kcal | 20; 8 mg niac. eq./1000 kcal |
| Vitamin B12, mcg | 3 | 3 |
| Folates, mcg | 400 | 400 |
| Pantothenic acid, mg | 5 | 5 |
| Biotin, mcg | 50 | 50 |
| Vitamin A, mcg ret. eq. | 900 | 800 |
| Beta-carotene, mg | 5 | 5 |
| Vitamin E (α-Tocopherol), mg current equiv. | 15 | 15 |
| Vitamin D, mcg | 15 | 15 |
| Vitamin K, mcg | 120 | 120 |
Daily physiological requirements for minerals for men and women – daily mineral intake*
| Indicators (per day) | Over 18 years | Over 18 years |
| Gender: | Male | Female |
| Calcium, mg | 1,000 | 1,000 |
| Phosphorus, mg | 700 | 700 |
| Magnesium, mg | 420 | 420 |
| Potassium, mg | 3,500 | 3,500 |
| Sodium, mg | 1,300 | 1,300 |
| Chlorides, mg | 2,300 | 2,300 |
| Iron, mg | 10 | 18 |
| Zinc, mg | 12 | 12 |
| Iodine, mcg | 150 | 150 |
| Copper, mg | 1 | 1 |
| Manganese, mg | 2 | 2 |
| Molybdenum, mcg | 70 | 70 |
| Selenium, mcg | 70 | 55 |
| Chromium, mcg | 40 | 40 |
